Description
Ámbito de aplicación
1. Esta perforadora de alta velocidad es ideal para prospección y exploración general, exploración geofísica, investigación de carreteras y obras de construcción, así como para la perforación de barrenos y otros proyectos de perforación.
2. Puede equiparse con brocas de aleación, brocas de diamante, brocas PDC y otras herramientas de perforación según las diferentes condiciones del terreno.
3. Puede perforar arcilla arenosa, formaciones rocosas y otros estratos con grados de dureza de 2 a 9.
Características principales
1. Equipada con un mecanismo hidráulico de avance automático para mejorar la eficiencia de perforación y reducir la intensidad de la mano de obra.
2. Incorpora un mecanismo de sujeción de bolas en lugar de mandril, lo que permite cambiar la varilla sin detener la máquina. Es fácil de operar, segura y fiable.
3. El cabrestante está equipado con un retenedor, que forma una estructura de rueda de estrella de soporte de doble cara que soporta fuertes impactos.
4. La caja del husillo está posicionada por cuatro grupos de rodamientos, lo que garantiza la rigidez suficiente del cabezal rotatorio para soportar condiciones geológicas complejas, como capas de grava y guijarros.
5. La máquina incorpora un embrague cónico que ofrece una gran transmisión de par, un funcionamiento cómodo y no requiere mantenimiento.
Parámetros técnicos
Modelo (Serie YY con carro móvil): XY-130Y/130YY, XY-180Y/180YY, XY-200Y/200YY
1. Profundidad de perforación (m): 130 | 180 | 200
2. Diámetro del agujero abierto (mm): 220 | 220 | 325
3. Diámetro del agujero final (mm): 75 | 75 | 75
4. Diámetro de la varilla de perforación (mm): 42-60 | 42-60 | 42-60
5. Ángulo de perforación (°): 90-75 | 90-75 | 90-75
6. Potencia de adaptación (kW): 13,2 | 13,2 | 15
7. Peso sin motor (kg): 560 | 610 | 1150
8. Dimensiones (L×An×Al) (mm): 2400×700×1400 | 2400×600×1400 | 2700×900×1600
Husillo
- Velocidad (r/min): 142/285/570 | 130/300/480/730/830/1045 | 64/128/287/557
- Carrera (mm): 450 | 450 | 450
- Par máx. (N·m): 890 | 980 | 2200
- Empuje máx. (kN): 40 | 40 | 40
- Máx. Fuerza de elevación (kN): 60 | 60 | 60
Cabrestante
- Fuerza de elevación de un solo cable (kg): 1600 | 2000 | 2400
- Velocidad de elevación (m/min): 0,41-1,64 | 0,35-2,23 | 0,12-0,95
- Diámetro del cable (mm): φ9,3 | φ9,3 | φ12,5
- Capacidad del cable (m): 27 | 35 | 35
Mástil de perforación
- Carga nominal (toneladas): 2 | 2 | 5
- Altura efectiva (m): 6 | 6 | 6
Bomba de lodo
- Desplazamiento (L/min): 95 | 95 | 145
- Presión máx. (MPa): 1,2 | 1,2 | 2
- Carreras por minuto: 93 | 93 | 93
- Diámetro de la manguera de entrada (mm): 51 | 51 | 51
- Diámetro de la manguera de salida (mm): 32 | 32 | 32

